<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Les actus / archives - Coreps Occitanie</title>
		<description><![CDATA[COREPS Occitanie - Le site du comité régional des professions du spectacle en Occitanie]]></description>
		<link>https://www.coreps-occitanie.fr/les-actus.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 09:42:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.coreps-occitanie.fr/actus-archives/category/85.feed?type=rss"/>
		<language>fr-fr</language>
		<item>
			<title>Chiffres clés des Régions 2026</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1084-chiffres-cles-regions-2026.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1084-chiffres-cles-regions-2026.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ En 2026, les Régions ont consacré 830 M€ à la culture, soit une diminution de 2,2% (contre -1,4% entre 2024 et 2025) par rapport à l&#039;an passé. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:35:17 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>L'Observatoire de l'emploi - Spectacle</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1083-observatoire-emploi-spectacle.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1083-observatoire-emploi-spectacle.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ France Travail a lancé fin juin 2026 l&#039;Observatoire de l&#039;emploi spectacle. Cet outil rassemble un ensemble de données, d’analyses et de ressources permettant de suivre l’évolution de l’emploi dans le spectacle vivant et enregistré, ainsi que les caractéristiques des employeurs, des salariés et des demandeurs d’emploi relevant des annexes 8 et 10 de l’Assurance chômage. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:26:21 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Assemblée Plénière du Coreps Occitanie - 17 novembre 2026 - Montpellier (34)</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1082-pleniere-coreps-occitanie-2026.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1082-pleniere-coreps-occitanie-2026.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[La prochaine plénière du Coreps Occitanie se tiendra le mardi 17 novembre en présentiel à Montpellier, dans la salle Tailhades. Au programme : une journée pour faire le point sur les travaux menés au sein du Coreps, mais aussi pour échanger avec les collectivités territoriales et mieux comprendre les enjeux qui traversent aujourd’hui les secteurs du spectacle vivant et enregistré. Programme détaillé et inscriptions à venir]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:13:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FONPEPS : Ouverture de la plateforme pour les contrats 2026</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1081-fonpeps-ouverture-plateforme-2026.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1081-fonpeps-ouverture-plateforme-2026.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Les plateformes de demande d&#039;aides au titre du dispositif de soutien à l&#039;emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petites jauges (APAJ) et de l&#039; aide unique à l&#039;embauche en contrat à durée déterminée ou indéterminée dans le spectacle (AESP) sont ouvertes pour les contrats 2026. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Glossaire de la formation dans l'audiovisuel - CPNEF-AV</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1080-glossaire-formation-av.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1080-glossaire-formation-av.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Le jargon de la formation et de l&#039;emploi peut parfois paraître nébuleux. La CPNEF de l&#039;audiovisuel met à votre disposition un glossaire dédié pour décrypter les termes clés du secteur. Un outil pratique à garder sous la main pour mieux comprendre les dispositifs, les acronymes et les notions qui rythment le monde de la formation continue. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 08:27:47 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un poids économique direct de la culture de 54,1 milliards d'euros en 2024</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1079-poids-economique-culture-2024.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1079-poids-economique-culture-2024.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[Le département des études et des statistique du ministère de la Culture (DEPS-DOC)indique qu&#039;en 2024, le poids économique direct de la culture, mesuré par la valeur ajoutée de l’ensemble des branches culturelles, s’établit à 54,1 milliards d’euros, soit 2,1 % de l’ensemble de l’économie, un taux identique à celui de 2023. La production totale des branches culturelles est évaluée à 113,8 milliards d’euros.]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:19:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baromètre du spectacle vivant</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1078-barometre-spectacle-vivant.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1078-barometre-spectacle-vivant.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Le SCC, Scène Ensemble, le Synavi et le Syndeac ont élaboré un outil permettant, grâce au concours des compagnies, d’offrir une photographie du secteur en temps réel. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tableau de bord des dépenses culturelles des collectivités territoriales : légère hausse en 2024</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1077-depenses-culturelles-ct-2024.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1077-depenses-culturelles-ct-2024.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ En 2024, les dépenses culturelles des collectivités territoriales s’élèvent à 10 milliards d’euros dont 7,7 milliards pour le fonctionnement et 2,3 milliards pour l’investissement. Par habitant, ces dépenses équivalent à 146 euros pour les dépenses culturelles totales, 112 euros pour le fonctionnement et 34 euros pour l’investissement, soit une progression de 0,4% par rapport à 2023. Elles accusent toutefois une baisse de 8% en regard de 2019. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:12:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Étude LAPAS 2026 - Évolution de la situation des équipes artistiques : création, diffusion, emploi</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1076-resultats-etude-lapas-2026.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1076-resultats-etude-lapas-2026.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ L&#039;enquête de Lapas a pour but de quantifier l’évolution de la situation des équipes artistiques face aux coupes budgétaires multiples qui attaquent le secteur public de la culture. Elle indique une accélération de l’effondrement de la DIFFUSION et côté PRODUCTION, 70% des compagnies ont dû adapter -à la baisse- leurs créations, faute de financement ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:55:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport du ministère de la Culture sur la liberté de création</title>
			<link>https://www.coreps-occitanie.fr/1075-rapport-ministere-liberte-creation-2025.html?view=item</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.coreps-occitanie.fr/1075-rapport-ministere-liberte-creation-2025.html?view=item</guid>
			<description><![CDATA[ Le ministère de la Culture a publié un rapport qui a recensé les entraves à la liberté de création intervenues entre mars 2025 et mars 2026. Durant la période considérée, 76 incidents ont été observés, dont 48 signalés à la Direction générale de la création artistique (DGCA) du ministère de la Culture. Sur l’ensemble des champs culturels étudiés, le spectacle vivant est concerné par 30 situations. ]]></description>
			<category>Les actus</category>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 14:36:54 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
